Zoom sur le département Aude
Aude
L'Aude est un des 13 départements qui constituent la Région administrative Occitanie. Il est composé de 433 communes. Selon le dernier recensement (2020), l'Aude rassemble 383 935 habitants. En comparaison, le département Aude comptait 298 712 habitants en 1990.
Les 15 principales villes du département Aude
Commune | Population (2020) | Population (1990) | Evolution |
---|---|---|---|
Narbonne | 57 320 | 45 849 | 20.01 % |
Carcassonne | 47 854 | 43 470 | 9.16 % |
Castelnaudary | 12 978 | 10 970 | 15.47 % |
Lézignan-Corbières | 11 338 | 7 881 | 30.49 % |
Limoux | 10 681 | 9 665 | 9.51 % |
Port-la-Nouvelle | 5 975 | 4 822 | 19.3 % |
Coursan | 5 880 | 5 137 | 12.64 % |
Sigean | 5 640 | 3 373 | 40.2 % |
Trèbes | 5 560 | 5 575 | -0.27 % |
Gruissan | 5 215 | 2 170 | 58.39 % |
Leucate | 4 635 | 2 177 | 53.03 % |
Villemoustaussou | 4 583 | 2 729 | 40.45 % |
Cuxac-d'Aude | 4 115 | 3 998 | 2.84 % |
Fleury | 3 773 | 2 264 | 39.99 % |
Salles-d'Aude | 3 327 | 1 710 | 48.6 % |
Source INSEE
L'emploi dans l'Aude
Voici les dernières offres d'emploi, de stage ou d'alternance publiées sur Emploi LR
Dernières offres d'emploi dans l'Aude
Les offres d'emploi et de stage dans l'Aude
L'économie dans l'Aude
L'annuaire des entreprises est indispensable pour connaître le tissu économique régional ou envoyer des candidatures spontanées aux principaux employeurs du département.
Principaux employeurs sur l'Aude
Entreprise | Effectif | Activité |
---|---|---|
Conseil départemental de l'Aude | 2500 | Conseil départemental |
Arterris | 2200 | Groupe coopératif céréalier. |
Centre Hospitalier de Carcassonne | 1800 | Hôpital. |
USSAP / ASM | 1700 | Etablissements médico-sociaux |
Centre Hospitalier de Narbonne | 1300 | Hôpital |
Suez | 880 | Collecte et traitement de déchets |
Mairie de Carcassonne | 850 | Mairie. |
SEAC Guiraud Frères | 750 | Fabrication d'éléments de structure en béton précontraint |
Mairie de Narbonne | 710 | Mairie. |
ASF | 660 | Exploitation d'autoroutes à péage |
AFDAIM ADAPEI | 650 | Association familiale départementale d'aide aux personnes handicapées mentales |
Polyclinique Le Languedoc | 520 | Clinique privée |
Communauté d'agglomération Le Grand Narbonne | 514 | Communauté d'Agglomération. |
Groupe Narbonne | 500 | Chaîne spécialisée dans les accessoires et l'aménagement des camping-cars et autres véhicules de loisir. |
Château de l'Hospitalet Gérard Bertrand | 450 | Hôtel-restaurant-bar lounge-cave de dégustation |
APAJH Aude | 399 | Gestion d'établissements médico-sociaux. |
La compagnie des desserts - Pôle Sud | 390 | Glaces et sorbets |
MSA Grand Sud | 360 | Sécurité sociale du milieu agricole |
Onet Propreté et Services | 350 | Nettoyage |
Express Marée | 340 | Transports routiers |
La formation dans l'Aude
L'annuaire des organismes de formation recense 61 acteurs dans l'Aude.
Voici la liste des prochaines formations dans l'Aude
Autres Actualités Aude
- Formation gratuite de préparation au concours de gardien brigadier de police municipale à Narbonne
- Le Grand Narbonne inaugure un incubateur de pointe dans le secteur du nautisme.
- La société audoise EPUR obtient 373 K€ de financement pour son 1er tour de table.
- Concours entrepreneurial Open Carca les 28 et 29 juin : inscription avant le 10 juin
- Occitane plats cuisinés recrute près de 40 personnes à partir du mois de mars.
Agenda
- Salon de l'emploi en ligne dédié aux métiers du numérique (Digiweek Nîmes Métropole)
En ligne - Salon régional de l'emploi et de la mobilité publics 2024
En ligne - RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE - FORMATIONS DU NUMÉRIQUE - DIGINAMIC
En ligne Hérault - La Nuit de l'Orientation
Mende - La Nuit de l'Orientation - édition 2024
Foix