Nombre | Évolution sur 12 mois glissants | |
Services à la personne et à la collectivité | 50 479 | -1,6% |
Commerce, vente et grande distribution | 45 492 | +0,4% |
Hôtellerie-restauration tourisme loisirs et animation | 41 571 | +2,5% |
Construction, bâtiment et travaux publics | 36 745 | +4,8% |
Support à l’entreprise | 29 881 | -1,7% |
Transport et logistique | 29 033 | +1,3% |
Industrie | 25 743 | -1,1% |
Installation et maintenance | 20 325 | +5,4% |
Santé | 14 381 | +4,1% |
Agriculture et pêche, espaces verts, soins aux animaux | 10 278 | +1,4% |
Banque, assurance, immobilier | 3 729 | -0,6% |
Communication, média et multimédia | 1 851 | -4,7% |
Spectacle | 501 | +16,8% |
Arts et façonnage d’ouvrages d’art | 458 | +8,8% |
Vingt métiers concentrent 38% des offres d’emploi collectées au cours des 12 derniers mois :
Services domestiques | 3% |
Personnel de cuisine | 3% |
Assistance auprès d’enfants | 3% |
Conduite de transport de marchandises sur longue distance | 3% |
Service en restauration | 2% |
Magasinage et préparation de commandes | 2% |
Assistance auprès d’adultes | 2% |
Nettoyage de locaux | 2% |
Mise en rayon libre-service | 2% |
Comptabilité | 2% |
Mécanique automobile | 2% |
Personnel polyvalent en restauration | 2% |
Soins d’hygiène, de confort du patient | 1% |
Assistanat commercial | 1% |
Vente en alimentation | 1% |
Préparation du gros œuvre et des travaux publics | 1% |
Sécurité et surveillance privées | 1% |
Maçonnerie | 1% |
Secrétariat | 1% |
Animation de loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents | 1% |
Télécharger la publication pour la région Occitanie
La même étude est proposée pour chaque département de la région Occitanie :
- Ariège ;
- Aude ;
- Aveyron ;
- Gard ;
- Gers ;
- Haute-Garonne ;
- Hautes-Pyrénées ;
- Hérault ;
- Lot ;
- Lozère ;
- Pyrénées-Orientales ;
- Tarn ;
- Tarn-et-Garonne.